普通本科招生
各省2012-2014年录取分数线
发布人: 发布时间:2015-06-18
 
各省近3年录取分数线
                                     
省份 2012 2013 2014
文科 理科 文科 理科 文科 理科




































北京 495  464  480  583  433  454  570  500  528  567  505  522  578  530  546  550  495  515 
天津 519  511  516  521  475  500  522  511  515  509  474  487  512  507  510  506  476  487 
河北 578  572  574  589  562  568  587  572  577  564  541  548  591  580  584  628  588  595 
山西 530  493  506  529  479  505  504  501  503  492  480  484  522  521  522  532  519  522 
内蒙古 479  472  476  466  427  455  480  460  472  483  455  466  544  522  535  503  460  489 
辽宁 561  538  556  518  476  500  538  502  522  551  504  531  555  547  551  549  510  521 
吉林 514  500  507  512  490  501  483  474  479  537  513  523  / / / 580  555  565 
黑龙江 524  492  505  550  442  490  507  500  504  576  514  538  544  539  542  599  531  558 
江苏 338  335  337  340  317  323  325  323  324  338  317  324  / / / 341  313  326 
浙江 547  534  541  548  493  511  577  559  568  557  509  522  / / / 514  490  498 
安徽 586  578  582  545  530  537  562  549  554  493  432  469  563  552  555  522  490  503 
福建 558  555  557  555  515  530  531  510  524  498  479  489  584  559  572  521  453  487 
江西 557  530  543  546  532  539  534  526  531  540  497  512  539  537  538  540  526  531 
山东 627  564  579  618  519  561  602  576  589  590  551  559  597  591  594  590  573  579 
河南 563  556  559  549  532  537  537  516  522  531  495  505  569  543  548  584  555  560 
湖北 561  539  550  552  496  532  532  508  520  523  480  504  549  532  537  533  506  517 
湖南 579  574  576  529  504  513  572  554  561  503  474  486  572  555  561  538  487  507 
广东 608  561  572  574  526  543  594  572  580  546  527  535  574  560  567  545  508  522 
广西 523  511  518  526  470  498  537  535  537  507  467  489  548  537  543  517  412  477 
海南 / / / 608  589  598  / / / 584  569  574  / / / 607  585  593 
重庆 / / / 504  464  486  / / / 508  476  490  / / / 483  475  479 
四川 513  473  495  505  465  484  569  560  563  581  507  530  565  546  554  538  502  514 
贵州 529  516  525  482  439  453  528  506  516  496  368  405  593  582  588  526  420  461 
云南 533  531  532  470  440  452  539  538  538  483  426  452  585  577  581  520  471  490 
陕西 569  545  554  532  498  514  543  537  541  484  466  477  557  543  550  504  495  499 
甘肃 518  505  513  513  475  492  491  479  485  487  431  463  541  532  536  501  459  482 
宁夏 / / / 434  425  429  / / / 441  427  434  522  516  519  460  444  452 
新疆 507  485  493  446  390  424  484  471  478  422  382  398  547  543  545  502  451  467 
备注: 艺术类本科不分文理,京外不分省,按照综合分(专业、文化各占50%)录取,2012-2014年综合分全国录取线分别为:173、177、177