北京地区各专业近3年录取分数线及2019年招生计划 (具体招生计划以北京市高招办公布为准) | |||||||||
本科专业 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 招生计划 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | |||
文 | 编辑出版学 | 592 | 584 | 569 | 555 | 600 | 576 | 576 | 14 |
传播学(国际出版) | 580 | 564 | 552 | 528 | 576 | 553 | 8 | ||
数字出版 | 574 | 556 | 554 | 527 | 569 | 550 | 20 | ||
广告学 | 574 | 557 | 551 | 526 | 558 | 546 | 18 | ||
新闻学 | 580 | 562 | 549 | 531 | 572 | 556 | 10 | ||
网络与新媒体 | 573 | 557 | 538 | 528 | 575 | 552 | 12 | ||
文化产业管理 | 571 | 555 | 543 | 524 | 564 | 548 | 19 | ||
市场营销(出版营销) | 561 | 553 | 534 | 523 | 550 | 545 | 32 | ||
财务管理 | 583 | 554 | 547 | 524 | 557 | 545 | 21 | ||
理 | 编辑出版学 | 574 | 552 | 558 | 537 | 570 | 532 | 532 | 6 |
数字出版 | 547 | 528 | 528 | 517 | 520 | 511 | 6 | ||
新闻学 | 532 | 525 | 518 | 514 | 529 | 513 | 3 | ||
网络与新媒体 | / | / | / | 2 | |||||
文化产业管理 | 548 | 545 | 519 | 519 | 514 | 510 | 2 | ||
市场营销(出版营销) | 523 | 516 | 510 | 509 | 515 | 509 | 2 | ||
财务管理 | 534 | 522 | 523 | 510 | 527 | 503 | 12 | ||
信息管理与信息系统 | 533 | 513 | 518 | 508 | 506 | 502 | 13 | ||
物流管理 | 534 | 510 | 511 | 506 | 511 | 502 | 12 | ||
机械工程 | 525 | 510 | 519 | 506 | 504 | 501 | 8 | ||
物流工程 | 527 | 510 | 522 | 506 | 506 | 501 | 4 | ||
工业设计 | 533 | 510 | 516 | 507 | 517 | 503 | 12 | ||
自动化 | 531 | 510 | 510 | 506 | 513 | 502 | 12 | ||
数字媒体技术 | 539 | 518 | 535 | 511 | 523 | 505 | 15 | ||
计算机科学与技术 | 531 | 517 | 530 | 511 | 520 | 503 | 7 | ||
智能科学与技术 | 531 | 511 | 517 | 507 | 511 | 501 | 12 | ||
信息安全(数字版权保护) | / | 519 | 508 | 510 | 503 | 6 | |||
包装工程 | 527 | 515 | 511 | 506 | 514 | 501 | 6 | ||
印刷工程 | 544 | 521 | 526 | 511 | 516 | 502 | 6 | ||
高分子材料与工程 | 541 | 516 | 517 | 506 | 513 | 503 | 6 | ||
艺 | 视觉传达设计 | 160 | 173.3 | 168.8 | 文576/理532 | 40 | |||
数字媒体艺术 | 164 | 185.6 | 164.9 | 24 | |||||
绘画 | 8 | ||||||||
动画 | 16 | ||||||||
备注:艺术类专业含视觉传达设计、数字媒体艺术、绘画、动画,北京排队。近3年综合分录取线见上表。 |