2017年招生京外地区分省计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | ||
非艺术类本科 | 科类 | 544 | 8 | 69 | 7 | 21 | 8 | 7 | 11 | 6 | 6 | 40 | 9 | 27 | 28 | 46 | 29 | 6 | 13 | 25 | 13 | 4 | 18 | 60 | 4 | 4 | 22 | 49 | 2 | 2 |
传播学(国际出版) | 文 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
数字出版 | 文 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
新闻学 | 文 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(出版营销) | 文 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文化产业管理(双培) | 理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销(出版营销) | 理 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物流管理(双培) | 理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 理 | 66 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | ||||||||
物流工程 | 理 | 33 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工业设计 | 理 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 27 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
信息安全(数字版权保护) | 理 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
包装工程 | 理 | 64 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||
印刷工程 | 理 | 115 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 |
高分子材料与工程 | 理 | 23 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
艺术类本科 | 文理 | 354 | 32 | 19 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 7 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
绘画 | 文理 | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
动画 | 文理 | 24 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 文理 | 82 | 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
摄影 | 文理 | 24 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理 | 200 | 综合分全国排队录取 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:1.文化产业管理(双培),与中央财经大学联合培养,3+1模式;2.物流管理(双培),与北京交通大学联合培养,3+1模式;3.具体招生计划及录取批次以各省高招办公布的为准。 |