普通本科招生
2013-2015年在京录取分数及2016年计划
发布人: 发布时间:2016-06-07
 
北京印刷学院近三年在京录取分数线及2016年招生计划
                   
本科专业 2013年 2014年 2015年 2016年计划
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 批次线
编辑出版学 564 549 578 560 597 580 579 33
传播学(国际出版) / 561 539 585 564 527 15
数字出版 570 533 560 543 574 559 34
广告学 561 524 556 541 577 557 23
新闻学 548 517 563 545 572 560 17
网络与新媒体 / / 578 558 26
文化产业管理 556 512 550 536 574 556 25
市场营销(出版营销) 522 500 562 530 565 555 33
财务管理 548 507 547 530 571 556 29
编辑出版学 567 556 550 541 569 555 548 10
数字出版 544 523 536 520 535 527 495 7
新闻学 548 546 538 534 544 527 3
文化产业管理 551 520 533 517 546 515 2
市场营销(出版营销) 542 510 536 509 526 511 8
财务管理 542 507 539 511 540 516 21
信息管理与信息系统 544 509 540 497 516 510 14
物流管理 / / 527 509 14
机械工程 536 510 536 495 527 509 13
物流工程 / / / 10
工业设计 545 506 532 495 528 509 32
自动化 537 512 530 498 528 509 15
数字媒体技术 556 519 540 515 544 517 39
计算机科学与技术 552 508 527 497 529 514 18
电子信息工程 526 506 537 495 532 509 25
包装工程 548 505 534 495 537 510 15
印刷工程 549 508 531 495 544 516 16
高分子材料与工程 523 514 529 511 526 511 6
视觉传达设计 2013-2015年综合分在京录取线分别为179、186、183,全国排队录取线177、177、177。2016年全国排队招生180人 - 180(全国)
数字媒体艺术 2013-2015年为大类招生,综合分录取线分别为179、186、183。2016年实行分专业招生 35
绘画 12
动画 12
摄影 12
备注:1.艺术类文化课2013-2015年最低分为324、385、378分;2.标注为绿色的为本科一批招生专业。