普通本科招生
2014-2016年在京录取分数及2017年计划
发布人: 发布时间:2017-05-24
 
近3年在京招生专业录取分数及2017年计划
(具体招生计划以北京市高招办公布为准)
本科二批招生专业
本科专业 2014年 2015年 2016年 2017年计划
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 一本线
传播学(国际出版) 561 539 585 564 580 564 583 15
数字出版 560 543 574 559 574 556 32
广告学 556 541 577 557 574 557 23
新闻学 563 545 572 560 580 562 17
网络与新媒体 / 578 558 573 557 18
文化产业管理 550 536 574 556 571 555 24
市场营销(出版营销) 562 530 565 555 561 553 37
财务管理 547 530 571 556 583 554 27
数字出版 536 520 535 527 547 528 548 9
新闻学 538 534 544 527 532 525 3
文化产业管理 533 517 546 515 548 545 2
市场营销(出版营销) 536 509 526 511 523 516 3
财务管理 539 511 540 516 534 522 21
信息管理与信息系统 540 497 516 510 533 513 14
物流管理 / 527 509 534 510 14
机械工程 536 495 527 509 525 510 20
物流工程 / / 527 510 14
工业设计 532 495 528 509 533 510 12
自动化 530 498 528 509 531 510 11
数字媒体技术 540 515 544 517 539 518 28
计算机科学与技术 527 497 529 514 531 517 18
电子信息工程 537 495 532 509 531 511 20
信息安全(数字版权保护) / / / 11
包装工程 534 495 537 510 527 515 17
印刷工程 531 495 544 516 544 521 16
高分子材料与工程 529 511 526 511 541 516 7