2018年招生京外地区分省计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
非艺术类本科 | 529 | 6 | 67 | 21 | 17 | 8 | 5 | 11 | 4 | 4 | 34 | 6 | 19 | 29 | 46 | 25 | 4 | 8 | 32 | 8 | 30 | 14 | 42 | 4 | 4 | 16 | 37 | 8 | 16 | 4 | |
传播学(国际出版) | 文 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
数字出版 | 文 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销(出版营销) | 文 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理(双培计划) | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(出版营销) | 理 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 理 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
物流管理(双培计划) | 理 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 理 | 60 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
物流工程 | 理 | 32 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
工业设计 | 理 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
信息安全(数字版权保护) | 理 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
包装工程 | 理 | 66 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
印刷工程 | 理 | 106 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
高分子材料与工程 | 理 | 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
艺术类本科 | 文理 | 351 | 1 | 50 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
绘画 | 文理 | 25 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
动画 | 文理 | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 文理 | 77 | 1 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
摄影 | 文理 | 25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理 | 200 | 综合分全国排队 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.文化产业管理(双培),与中央财经大学联合培养,3+1模式;2.物流管理(双培),与北京交通大学联合培养,3+1模式;3.具体招生计划及录取批次以各省高招办公布的为准。 |