北京印刷学院2014年招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | |
非艺术类本科 | 1050 | 436 | 11 | 62 | 16 | 15 | 13 | 5 | 16 | 15 | 20 | 35 | 19 | 19 | 20 | 42 | 31 | 35 | 39 | 16 | 7 | 6 | 18 | 22 | 10 | 4 | 17 | 20 | 6 | 11 | 64 | |
英语(跨文化传播与版权贸易) | 文 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文 | 62 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
数字出版 | 文 | 47 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 22 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文 | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文 | 22 | 15 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销(出版营销) | 文 | 27 | 21 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 32 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语(跨文化传播与版权贸易) | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数字出版 | 理 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理 | 12 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销(出版营销) | 理 | 37 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 32 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 31 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机械工程 | 理 | 123 | 34 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||
工业设计 | 理 | 40 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 31 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 35 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 35 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 67 | 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
包装工程 | 理 | 93 | 25 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
印刷工程 | 理 | 180 | 55 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
高分子材料与工程 | 理 | 34 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
艺术类本科 | 400 | 50 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
高 职 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
版面编辑与校对 | 文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
印刷图文信息处理 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
印刷设备及工艺(数字印刷设备) | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
印刷技术 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
多媒体设计与制作 | 艺 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.其他包括不分省的艺术类、内地高中班、预科转入等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.具体招生计划及录取批次以各省高招办公布的为准 |