北京印刷学院2013年招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | |
非艺术类本科 | 1040 | 386 | 11 | 63 | 16 | 16 | 11 | 7 | 15 | 16 | 23 | 37 | 19 | 19 | 15 | 47 | 31 | 35 | 39 | 16 | 6 | 6 | 18 | 38 | 10 | 6 | 17 | 20 | 6 | 6 | 11 | 74 | |
编辑出版学 | 文 | 57 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
数字出版 | 文 | 47 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文 | 48 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
文化产业管理 | 文 | 22 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销(出版营销) | 文 | 27 | 16 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
数字出版 | 理 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理 | 12 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(出版营销) | 理 | 37 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 31 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机械工程 | 理 | 123 | 32 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
工业设计 | 理 | 40 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 31 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 33 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 33 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 61 | 28 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
包装工程 | 理 | 93 | 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
印刷工程 | 理 | 184 | 66 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
高分子材料与工程 | 理 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
艺术类本科 | 艺 | 380 | 50 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
高 职 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
版面编辑与校对 | 文 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
印刷图文信息处理 | 理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
印刷设备及工艺(数字印刷设备) | 理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
印刷技术 | 理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
多媒体设计与制作 | 艺 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.其他包括不分省的艺术类、内地高中班、预科转入等; 2.具体招生计划及录取批次以各省高招办公布的为主 |