北京印刷学院2012年本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 | |
非艺术类本科 | 1040 | 381 | 11 | 33 | 23 | 18 | 11 | 9 | 13 | 36 | 40 | 37 | 19 | 19 | 19 | 47 | 31 | 35 | 40 | 16 | 6 | 6 | 23 | 18 | 10 | 17 | 20 | 6 | 6 | 11 | 79 | |
英语(跨文化传播、版权贸易) | 文 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文 | 80 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文 | 23 | 13 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
传播学(数字出版) | 文 | 30 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 文 | 55 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
英语(跨文化传播、版权贸易) | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 理 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
传播学(数字出版) | 理 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 理 | 70 | 25 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
机械工程及自动化 | 理 | 123 | 30 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
工业设计 | 理 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
电气信息类(数字媒体技术、计算机科学与技术、自动化、电子信息工程) | 理 | 170 | 72 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||
包装工程 | 理 | 93 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
印刷工程 | 理 | 184 | 45 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
高分子材料与工程 | 理 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
艺术类本科 | 380 | 50 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
注①其他包括不分省的艺术类、西藏班、新疆班、预科转入等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注②计划以各省高招办公布的为准。 |