2016年招生京外地区分省计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | ||
非艺术类本科 | 科类 | 531 | 12 | 64 | 9 | 20 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 37 | 9 | 26 | 30 | 43 | 28 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | 16 | 60 | 4 | 4 | 8 | 48 | 2 |
传播学(国际出版) | 文 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
数字出版 | 文 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
新闻学 | 文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
市场营销(出版营销) | 文 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
文化产业管理(双培) | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销(出版营销) | 理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
物流管理(双培) | 理 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 理 | 69 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||||||
物流工程 | 理 | 39 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
工业设计 | 理 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
包装工程 | 理 | 61 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
印刷工程 | 理 | 115 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
高分子材料与工程 | 理 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
艺术类本科 | 文理 | 347 | 38 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 13 | 9 | 12 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
绘画 | 文理 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
动画 | 文理 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | 文理 | 86 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
摄影 | 文理 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理 | 180 | 综合分全国排队录取 | ||||||||||||||||||||||||||
备注:具体招生计划及录取批次以各省高招办公布的为准。 |