北京印刷学院2019年京外地区招生分省计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
非艺术类本科 | 科类 | 6 | 96 | 26 | 28 | 12 | 5 | 16 | 4 | 4 | 49 | 4 | 27 | 40 | 62 | 36 | 11 | 33 | 8 | 26 | 20 | 46 | 5 | 4 | 27 | 50 | 7 | 12 | 6 |
传播学(国际出版) | 文 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
数字出版 | 文 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
广告学 | 文 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(出版营销) | 文 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数字出版 | 理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理(双培计划) | 理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销(出版营销) | 理 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物流管理(双培计划) | 理 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 理 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
物流工程 | 理 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工业设计 | 理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
智能科学与技术 | 理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
信息安全(数字版权保护) | 理 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
包装工程 | 理 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
印刷工程 | 理 | 2 | 14 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
高分子材料与工程 | 理 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
艺术类本科 | 文理 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 文理 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 文理 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 文理 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:1.文化产业管理(双培计划),与中央财经大学联合培养,3+1模式;2.物流管理(双培计划),与北京交通大学联合培养,3+1模式;3.具体招生计划及录取批次以各省高招办公布的为准。 |