近3年各省录取分数线
发布人: 发布时间:2014-04-17
 
北京印刷学院各省近3年录取分数线
                                                 
省份 2011 2012 2013
文科 理科 文科 理科 文科 理科








线








线








线








线








线








线
北京 576  499  512  481  498  435  457  435 495  464  480  446  583  433  454  433  570  500  528  494  567  505  522  505 
天津 / / / / 511  432  477  429 519  511  516  489  521  475  500  440  522  511  515  474  509  474  487  436 
河北 571  566  568  524  608  581  587  535 578  572  574  529  589  562  568  509  587  572  577  511  564  541  548  478 
山西 544  541  543  496  581  554  565  520 530  493  506  492  529  479  505  476  504  501  503  459  492  480  484  440 
内蒙古 487  473  481  430  494  460  477  409 479  472  476  429  466  427  455  390  480  460  472  409  483  455  466  339 
辽宁 527  523  525  475  533  490  515  452 561  538  556  506  518  476  500  445  538  502  522  499  551  504  531  470 
吉林 / / / / 552  513  527  443 514  500  507  435  512  490  501  412  483  474  479  401  537  513  523  421 
黑龙江 536  524  530  462  596  523  558  465 524  492  505  449  550  442  490  425  507  500  504  424  576  514  538  437 
江苏 348  322  333  319  348  321  329  320 338  335  337  311  340  317  323  312  325  323  324  299  338  317  324  312 
浙江 518  466  495  431  497  388  458  382 547  534  541  452  548  493  511  433  577  559  568  468  557  509  522  438 
安徽 555  539  551  510  541  525  530  477 586  578  582  541  545  530  537  478  562  549  554  498  493  432  469  429 
福建 574  567  571  473  581  558  566  460 558  555  557  466  555  515  530  435  531  510  524  431  498  479  489  401 
江西 527  527  527  484  542  521  527  474 557  530  543  523  546  532  539  486  534  526  531  484  540  497  512  456 
山东 567  504  545  492  592  515  558  503 627  564  579  450  618  519  561  430  602  576  589  506  590  551  559  471 
河南 567  560  563  515  592  575  582  531 563  556  559  509  549  532  537  481  537  516  522  465  531  495  505  443 
湖北 551  549  550  507  572  540  556  517 561  539  550  515  552  496  532  494  532  508  520  480  523  480  504  462 
湖南 582  579  581  528  571  554  561  492 579  574  576  523  529  504  513  451  572  554  561  502  503  474  486  423 
广东 576  541  557  536  559  513  528  504 608  561  572  545  574  526  543  523  594  572  580  546  546  527  535  516 
广西 / / / / 504  473  492  424 523  511  518  473  526  470  498  444  537  535  537  467  507  467  489  413 
海南 / / / / 594  573  582  492 / / / 591  608  589  598  545  / / / / 584  569  574  541 
重庆 / / / / 524  479  503  479 / / / 494  504  464  486  462  / / / / 508  476  490  462 
四川 541  477  511  473  518  457  475  448 513  473  495  454  505  465  484  445  569  560  563  505  581  507  530  492 
贵州 510  498  505  446  456  421  436  376 529  516  525  461  482  439  453  390  528  506  516  446  496  368  405  360 
云南 506  506  506  445  481  419  439  380 533  531  532  460  470  440  452  395  539  538  538  455  483  426  452  425 
西藏 / / / / / / / / / / / / / / / / 473  289  335  少265/
汉335
308  299  304  少235/
汉315
陕西 551  542  545  495  544  531  536  488 569  545  554  497  532  498  514  461  543  537  541  486  484  466  477  435 
甘肃 492  462  478  458  497  463  480  448 518  505  513  485  513  475  492  462  491  479  485  451  487  431  463  430 
青海 / / / / 387  337  353  331 / / / 372  498  364  405  355  / / / / 415  349  377  340 
宁夏 / / / / 463  444  451  444 / / / 453  434  425  429  401  / / / / 441  427  434  417 
新疆 555  555  555  433  489  444  464  407 507  485  493  426  446  390  424  390  484  471  478  394  422  382  398  378 
备注: 艺术类本科不分文理,京外不分省,按照综合分(专业、文化各占50%)录取,2011-2013年综合分全国录取线分别为:111、109、112(按照2014年综合分新公式测算2013年177分,2012年173分,2011年176分)