近三年各省录取分数线
发布人: 发布时间:2012-04-19
 
北京印刷学院近3年各省录取分数线
                                     
省份 2009 2010 2011
文科 理科 文科 理科 文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 559  554  557  598  573  578  581  579  580  575  548  560  555  539  551  541  525  530 
北京 541  503  516  538  459  479  549  474  497  540  441  469  576  499  512  498  435  457 
福建 576  574  575  567  551  557  555  549  552  538  503  520  574  567  571  581  558  566 
甘肃 487  484  485  520  492  508  507  499  503  564  490  503  492  462  478  497  463  480 
广东 583  548  564  611  546  560  598  585  592  622  567  588  576  541  557  559  513  528 
广西 / / / 512  504  508  / / / 499  446  480  / / / 504  473  492 
贵州 / / / 507  442  472  / / / 499  456  474  510  498  505  456  421  436 
河北 542  538  540  587  568  572  551  542  544  587  562  567  571  566  568  608  581  587 
河南 558  551  555  602  560  577  532  532  532  562  500  535  567  560  563  592  575  582 
黑龙江 541  482  512  557  515  538  498  493  496  566  505  536  536  524  530  596  523  558 
湖北 521  518  520  540  509  527  521  517  519  563  523  540  551  549  550  572  540  556 
湖南 552  552  552  533  516  525  579  577  578  579  554  560  582  579  581  571  554  561 
吉林 / / / 530  507  519  / / / 531  469  508  / / / 552  513  527 
江苏 344  334  339  351  332  337  341  341  341  357  328  340  348  322  333  348  321  329 
江西 499  498  499  527  503  511  508  498  503  517  508  511  527  527  527  542  521  527 
辽宁 551  547  549  534  493  509  525  515  520  534  475  507  527  523  525  533  490  515 
内蒙古 494  494  494  508  494  501  487  477  483  527  503  513  487  473  481  494  460  477 
山东 609  601  605  627  583  599  618  612  616  625  560  586  567  504  545  592  515  558 
山西 543  531  537  567  538  545  527  504  516  534  493  518  544  541  543  581  554  565 
陕西 517  500  509  548  518  535  566  562  564  561  539  550  551  542  545  544  531  536 
四川 531  530  531  497  466  479  542  525  534  532  444  483  541  477  511  518  457  475 
天津 / / / 506  451  477  / / / 505  445  479  / / / 511  432  477 
新疆 / / / 528  459  482  474  458  466  582  444  490  555  555  555  489  444  464 
浙江 563  549  556  558  517  528  532  532  532  498  469  479  518  466  495  497  388  458 
云南 / / / 488  467  477  495  494  495  522  471  486  506  506  506  481  419  439 
重庆 / / / / / / / / / / / / / / / 524  479  503 
海南 / / / / / / / / / / / / / / / 594  573  582 
宁夏 / / / / / / / / / / / / / / / 463  444  451 
青海 / / / / / / / / / / / / / / / 387  337  353